| Niv. | Capacité | Production | Coût d'amélioration | Temps d'amélioration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Herbes | Durée de récolteé | Quantité Récoltée | Prix | Prérequis |
|---|---|---|---|---|
| Herbe rapide | ||||
| Bonne herbe | ||||
| Herbe lente | ||||
| Herbe normale | ||||
| Herbe moyenne | ||||
| Herbe de qualité | ||||
| Herbe stable | ||||
| Herbe parfaite |